16128002	53718730	317	317	58.4	1	1	MTDKL	MTTAL	1265301	1266254	-	TIS	53718730	1266254
16128008	53720436	638	650	69.9	1	1	MGKII	MGKII	3380019	3381971	-	TIS	53720436	3381971
16128009	53720435	376	376	47.6	1	1	MAKQD	MAKRD	3378622	3379752	-	TIS	53720435	3379752
16128027	53718990	1073	1084	70.0	1	1	MPKRT	MPKRT	1577195	1580449	+	TIS	53718990	1577195
16128068	53718837	523	515	47.0	1	1	MSQQV	MTDKL	1384648	1386195	+	TIS	53718837	1384648
16128075	53720643	313	313	51.4	1	1	MMENY	MGNEF	3615182	3616123	-	TIS	53720643	3616123
16128083	53720635	355	367	52.1	1	1	MSGQG	MTSTQ	3604833	3605936	-	TIS	53720635	3605936
16128089	53720628	305	305	53.8	1	1	MIKQR	MLKQR	3597311	3598228	-	TIS	53720628	3598228
16128091	53720626	901	931	60.4	1	1	MLIKL	MTTGF	3593040	3595835	-	TIS	53720626	3595835
16128124	53718632	126	128	54.8	1	1	MIRTM	MQRHM	1148137	1148523	-	TIS	53718632	1148523
16128159	53719778	274	275	70.4	2	3	QQLQN	QQLQQ	2606741	2607568	+	TIS	53719778	2606741
16128161	53719769	264	271	56.4	1	1	MAISI	MAITL	2590690	2591505	+	TIS	53719769	2590690
16128163	53719767	283	293	47.3	1	1	MAEIT	MAAIT	2588403	2589284	-	TIS	53719767	2589284
16128164	53719766	241	237	51.5	9	5	YKRIL	YKRVL	2587511	2588224	-	TIS	53719766	2588224
16128165	53719765	185	186	47.0	2	3	ISDIR	VADIK	2586860	2587420	-	TIS	53719765	2587420
16128167	53719764	253	260	49.4	19	18	RHVAI	RHIAI	2586030	2586812	-	TIS	53719764	2586812
16128174	53719756	262	262	52.3	8	4	VHPTA	IHPTA	2577091	2577879	-	TIS	53719756	2577879
16128178	53719850	319	323	58.0	1	1	MSLNF	MKTTF	2703497	2704468	-	TIS	53719850	2704468
16128187	53720607	572	578	57.3	1	1	MRTSQ	MKASR	3573930	3575666	-	TIS	53720607	3575666
16128228	53720611	367	372	43.1	1	5	MSDSQ	IADSK	3578983	3580101	-	TIS	53720611	3580101
16128324	53720557	219	219	72.6	1	1	MKEII	MQDII	3520355	3521014	+	TIS	53720557	3520355
16128325	53720558	156	156	68.6	1	1	MIQSQ	MTQSQ	3521101	3521571	+	TIS	53720558	3521101
16128341	53718458	369	368	55.4	1	1	MKSRA	MKTKA	954204	955310	+	TIS	53718458	954204
16128424	53719041	784	805	67.7	6	9	SERIE	SERTT	1634008	1636425	+	TIS	53719041	1634008
16128425	53717643	90	92	43.3	1	1	MNKSQ	MNKQE	5488	5766	+	TIS	53717643	5488
16128457	53718723	624	632	62.0	4	3	QETRG	QQTMS	1258240	1260138	+	TIS	53718723	1258240
16128458	53718514	214	220	65.0	1	1	MRIIL	MRLIL	1015408	1016070	-	TIS	53718514	1016070
16128491	53719088	593	591	76.8	1	1	MAKMR	MARMR	1688070	1689845	-	TIS	53719088	1689845
16128509	53719855	164	163	66.3	1	1	MVTFH	MVELH	2708622	2709113	+	TIS	53719855	2708622
16128510	53719852	461	465	54.2	2	4	LKIFN	LRIYN	2705558	2706955	-	TIS	53719852	2706955
16128513	53719914	288	285	51.6	1	1	MAAKI	MTATL	2777000	2777857	+	TIS	53719914	2777000
16128638	53720532	302	300	65.7	1	4	MQLRK	MKFPK	3491082	3491984	-	TIS	53720532	3491984
16128656	53719624	554	569	57.6	8	11	PTNFI	PSNFI	2400830	2402539	+	TIS	53719624	2400830
16128670	53718811	225	232	58.7	4	8	VLIVE	VVLIE	1357726	1358424	+	TIS	53718811	1357726
16128702	53719522	405	425	53.3	1	1	MSSVD	MAIVE	2270344	2271621	-	TIS	53719522	2271621
16128703	53718418	388	388	48.7	1	1	MNLHE	MKIHE	906374	907540	+	TIS	53718418	906374
16128704	53718419	289	293	46.7	1	1	MSILI	MSILI	907685	908566	+	TIS	53718419	907685
90111166	53718142	522	531	64.8	3	5	DIVEL	EVVDL	551745	553340	-	TIS	53718142	553340
16128722	53720447	350	357	66.9	3	4	YQNDD	HNTDD	3399445	3400518	+	TIS	53720447	3399445
16128723	53718082	250	249	60.2	5	3	KLVLV	KLVLI	483930	484679	-	TIS	53718082	484679
49176045	53720280	338	340	53.3	3	7	VLVTG	ILVTG	3194115	3195137	+	TIS	53720280	3194115
16128751	53718425	161	164	53.4	2	4	SQLTH	SGFTH	914057	914551	-	TIS	53718425	914551
16128753	53719115	150	162	50.7	13	11	FSVGE	FDVSA	1718517	1719005	+	TIS	53719115	1718517
16128850	53718540	758	766	60.8	1	1	MLNQE	MIAQE	1048414	1050714	+	TIS	53718540	1048414
16128855	53720215	321	320	63.7	1	1	MGTTK	MSTPK	3125983	3126945	+	TIS	53720215	3125983
16128874	53720129	362	360	54.4	3	2	QIFNF	RVFNF	3034582	3035664	-	TIS	53720129	3035664
16128879	53720124	94	107	54.3	1	1	MTKSE	MTKSE	3028067	3028390	-	TIS	53720124	3028390
16128899	53720154	870	900	47.6	10	13	RHDYR	RSDYT	3068188	3070890	+	TIS	53720154	3068188
16128912	53719479	336	342	54.2	3	6	YPFVR	YPLAR	2219044	2220072	+	TIS	53719479	2219044
90111205	53717975	312	313	51.6	1	1	MDIIF	MRILL	356748	357689	-	TIS	53717975	357689
16129025	53720522	348	352	52.3	8	9	LKIRR	LTLAR	3483172	3484230	-	TIS	53720522	3484230
16129052	53720050	57	59	61.4	1	1	MAVQQ	MAVQQ	2949388	2949567	-	TIS	53720050	2949567
16129055	53720047	309	310	51.8	3	2	QFAFV	KFAFV	2946150	2947082	-	TIS	53720047	2947082
16129057	53720045	78	79	57.7	1	1	MSTIE	MDNIE	2944967	2945206	-	TIS	53720045	2945206
16129058	53720044	413	412	58.5	1	1	MSKRR	MSRRR	2943572	2944810	-	TIS	53720044	2944810
16129099	53718536	416	419	72.4	5	6	VVVPA	IKVPE	1044191	1045450	+	TIS	53718536	1044191
16129138	53720206	270	271	68.5	1	1	MARII	MAKII	3115282	3116097	-	TIS	53720206	3116097
16129166	53720671	363	364	68.9	1	1	MGFKC	MSLKC	3652194	3653288	+	TIS	53720671	3652194
16129167	53718159	194	201	48.5	3	2	IKLIV	IKLIV	572627	573232	-	TIS	53718159	573232
16129187	53719919	1247	1241	67.4	1	1	MSKFL	MSHFL	2785926	2789651	+	TIS	53719919	2785926
16129188	53719920	512	517	67.4	1	1	MKIRS	MKIRA	2789648	2791201	+	TIS	53719920	2789648
16129249	53719813	262	263	61.5	1	1	MGFLS	MGFLD	2647102	2647893	+	TIS	53719813	2647102
16129285	53720595	168	167	60.5	9	8	GNPVT	GNPID	3560841	3561344	+	TIS	53720595	3560841
90111264	53717690	499	501	47.3	18	20	RQHGL	RQFGN	55599	57104	-	TIS	53717690	57104
16129373	53720665	201	198	45.5	1	1	MSKVL	MTTIL	3645743	3646339	-	TIS	53720665	3646339
16129498	53720369	248	248	66.5	1	1	MIVLV	MIVFV	3298608	3299354	+	TIS	53720369	3298608
16129542	53717736	186	186	60.8	5	8	HSVKL	HTLAL	107334	107894	+	TIS	53717736	107334
16129560	53720493	462	484	50.9	1	1	MSGGL	MSMNV	3453240	3454694	-	TIS	53720493	3454694
16129591	53718738	211	214	64.9	1	1	MNKAK	MNATK	1273889	1274533	-	TIS	53718738	1274533
16129596	53718493	218	220	45.9	1	1	MSDND	MSVRT	993726	994388	-	TIS	53718493	994388
16129609	53718306	135	129	66.7	1	1	MRLLH	MRLLH	754617	755006	+	TIS	53718306	754617
16129614	53718519	193	192	63.5	1	1	MSFEL	MAHTL	1020489	1021067	+	TIS	53718519	1020489
16129658	53719749	792	799	64.4	10	14	VLWYN	VIPFE	2566768	2569167	-	TIS	53719749	2569167
16129672	53719555	118	119	63.6	1	1	MARVK	MPRVK	2313383	2313742	-	TIS	53719555	2313742
49176137	53719556	65	65	43.1	1	1	MPKIK	MPKMK	2313773	2313970	-	TIS	53719556	2313970
16129802	53718746	392	404	62.2	4	7	LGTAL	LGTPL	1288695	1289909	+	TIS	53718746	1288695
16129807	53718436	480	478	49.6	6	3	RRTKI	RATKI	924436	925872	+	TIS	53718436	924436
16129816	53720505	173	180	46.2	4	3	ILGID	ILGID	3467395	3467937	+	TIS	53720505	3467395
16129819	53718287	590	598	58.5	1	1	MRTEY	MRTEY	729466	731262	+	TIS	53718287	729466
16129840	53720916	654	747	62.2	1	1	MSMDI	MTLDI	3924929	3927172	-	TIS	53720916	3927172
16129848	53718685	474	472	46.4	1	1	MSRLV	MSRLI	1213901	1215319	+	TIS	53718685	1213901
16129851	53720576	329	331	47.4	4	6	FTKAL	FITLA	3541115	3542110	-	TIS	53720576	3542110
90111355	53720228	328	339	58.8	6	10	LTRFP	LNAFA	3140625	3141644	+	TIS	53720228	3140625
16130150	53717740	354	364	44.6	1	1	MKKAT	MKQPP	110500	111594	+	TIS	53717740	110500
16130166	53720131	875	866	57.4	1	1	MSDLA	MDQFA	3036533	3039133	-	TIS	53720131	3039133
16130245	53718673	260	258	54.7	1	1	MKKSI	MKKLA	1202831	1203607	-	TIS	53718673	1203607
16130264	53719574	361	369	64.3	1	1	MAGNT	MSGNT	2335915	2337024	-	TIS	53719574	2337024
16130341	53718078	85	89	40.0	1	1	MFQQE	MLQQE	478747	479016	+	TIS	53718078	478747
90111437	53720981	453	465	50.8	1	1	MKLKT	MRYTE	4000764	4002161	-	TIS	53720981	4002161
16130425	53718549	212	220	49.1	3	4	IVVLI	LVILI	1060391	1061053	+	TIS	53718549	1060391
16130433	53719740	488	486	53.9	2	1	LRIAK	MRLIQ	2557817	2559277	-	TIS	53719740	2559277
16130443	53719144	143	141	57.4	1	1	MAIER	MALER	1748592	1749017	+	TIS	53719144	1748592
16130450	53719894	111	113	69.4	1	1	MPKIV	MPQLV	2752301	2752642	-	TIS	53719894	2752642
49176235	53719899	404	407	72.8	3	8	LPIYL	LPIYM	2756180	2757403	-	TIS	53719899	2757403
16130476	53720368	417	415	60.2	3	4	KREMN	RAQST	3296909	3298156	-	TIS	53720368	3298156
16130478	53718667	112	112	72.3	1	1	MKKID	MKRIT	1196325	1196663	+	TIS	53718667	1196325
49176239	53719052	1295	1356	56.1	7	9	GSPAL	GASAL	1649862	1653932	+	TIS	53719052	1649862
16130527	53720098	115	129	67.8	3	2	NIIKQ	NLIAK	3003117	3003506	-	TIS	53720098	3003506
16130530	53720101	82	84	57.3	1	1	MVTIR	MVIIR	3005174	3005428	-	TIS	53720101	3005428
16130604	53719621	876	874	58.4	6	4	AEIRQ	AEIRE	2395633	2398257	-	TIS	53719621	2398257
16130686	53719880	432	427	61.8	1	1	MSKIV	MSAIV	2733734	2735017	-	TIS	53719880	2735017
16130687	53719882	545	553	59.1	3	2	TNYIF	TKYVF	2735972	2737633	-	TIS	53719882	2737633
16130731	53720080	264	323	43.2	1	1	MKQYL	MKQYL	2982658	2983629	-	TIS	53720080	2983629
16130793	53719890	365	367	60.3	4	6	INPVN	LNAIE	2747838	2748942	+	TIS	53719890	2747838
16130806	53720970	129	126	61.1	1	1	MSNVP	MSNVP	3985588	3985968	+	TIS	53720970	3985588
16130807	53720969	364	372	56.0	5	7	TPLYE	TPLHA	3984376	3985494	+	TIS	53720969	3984376
16130815	53719484	219	231	66.7	1	1	MTQDE	MTQDE	2224309	2225004	-	TIS	53719484	2225004
16130827	53718435	387	397	64.9	3	4	VIKMT	VKRLT	922908	924101	+	TIS	53718435	922908
16130828	53720560	339	336	53.6	1	1	MTVRV	MTIRV	3523351	3524361	-	TIS	53720560	3524361
49176286	53720561	663	675	63.0	7	12	LANAI	MANAI	3524452	3526479	-	TIS	53720561	3526479
16130843	53717854	384	395	70.1	4	5	HLFTS	YLFTS	220451	221638	+	TIS	53717854	220451
16130848	53718076	316	318	47.2	7	6	VMDPI	IADPL	477068	478024	+	TIS	53718076	477068
16130863	53719936	91	91	44.0	1	1	MSRTI	MARMI	2811918	2812193	+	TIS	53719936	2811918
16131057	53718842	89	89	67.4	1	1	MSLST	MSVAD	1391276	1391545	+	TIS	53718842	1391276
16131061	53719533	495	491	49.5	1	1	MNKEI	MSREV	2288373	2289848	-	TIS	53719533	2289848
16131063	53717939	447	446	77.6	1	1	MTTIL	MTTIL	314669	316009	+	TIS	53717939	314669
16131066	53718997	445	452	52.8	4	3	RKYFG	RRYFG	1586111	1587469	+	TIS	53718997	1586111
90111554	53718991	158	158	50.6	1	1	MQAIP	MSTIP	1580568	1581044	+	TIS	53718991	1580568
16131075	53720613	85	87	63.5	1	1	MAHKK	MAHKK	3581489	3581752	-	TIS	53720613	3581752
16131076	53720614	103	103	43.7	1	1	MYAVF	MYAVI	3581781	3582092	-	TIS	53720614	3582092
16131093	53718171	95	119	40.0	1	1	MQLNI	MNLKI	584514	584873	-	TIS	53718171	584873
16131120	53720518	130	130	63.8	1	1	MAENQ	MIGNW	3479344	3479736	-	TIS	53720518	3479736
16131121	53720519	142	142	65.5	1	1	MKTFT	MKTFS	3479748	3480176	-	TIS	53720519	3480176
90111563	53718794	489	488	53.5	1	1	MTAEL	MNEEI	1337638	1339104	-	TIS	53718794	1339104
90111564	53717828	347	347	71.5	6	6	RGMFS	RSYFS	191813	192856	-	TIS	53717828	192856
16131144	53720592	449	455	63.0	1	1	MLDKI	MFEKI	3557044	3558411	+	TIS	53720592	3557044
16131166	53717762	169	167	58.1	1	1	MSVLQ	MALLN	136513	137016	+	TIS	53717762	136513
16131167	53717763	315	327	49.2	1	1	MSESL	MTHSL	137048	138031	+	TIS	53717763	137048
16131170	53719718	136	143	49.3	1	1	MSIIK	MSIIK	2533099	2533530	+	TIS	53719718	2533099
16131173	53720794	127	131	69.3	1	1	MRHRK	MRHRH	3794645	3795040	-	TIS	53720794	3795040
16131174	53720795	329	325	60.0	6	3	TEFLK	TSLLK	3795181	3796158	-	TIS	53720795	3796158
16131175	53720796	206	207	71.8	1	1	MARYL	MARYI	3796286	3796909	-	TIS	53720796	3796909
16131176	53720797	129	133	69.0	7	11	RARKR	RVRKK	3797060	3797461	-	TIS	53720797	3797461
16131177	53720798	118	121	62.7	1	1	MARIA	MARIA	3797485	3797850	-	TIS	53720798	3797850
16131178	53720799	38	38	76.3	1	1	MKVRA	MKVMA	3797889	3798005	-	TIS	53720799	3798005
16131183	53720805	117	121	47.9	1	1	MDKKS	MDKTQ	3800838	3801203	-	TIS	53720805	3801203
16131184	53720806	177	176	58.5	1	1	MSRVA	MSRVG	3801216	3801746	-	TIS	53720806	3801746
16131185	53720807	130	131	64.6	1	1	MSMQD	MSMSD	3801767	3802162	-	TIS	53720807	3802162
16131186	53720808	101	101	63.4	1	1	MAKQS	MAKLA	3802177	3802482	-	TIS	53720808	3802482
16131187	53720809	179	179	59.8	1	1	MAKLH	MARFQ	3802490	3803029	-	TIS	53720809	3803029
16131189	53720811	123	122	77.0	1	1	MIQEQ	MIQTE	3803365	3803733	-	TIS	53720811	3803733
16131191	53720813	63	64	44.4	1	1	MKAKE	MKASE	3804312	3804506	-	TIS	53720813	3804506
16131192	53720814	136	138	75.7	1	1	MLQPK	MLQPK	3804516	3804932	-	TIS	53720814	3804932
16131193	53720815	233	266	60.1	1	1	MGQKV	MGQKI	3804935	3805735	-	TIS	53720815	3805735
16131194	53720816	110	109	54.1	1	1	METIA	MEVKA	3805747	3806076	-	TIS	53720816	3806076
16131195	53720817	92	91	76.9	1	1	MPRSL	MARSV	3806089	3806364	-	TIS	53720817	3806364
16131196	53720818	273	275	67.4	1	1	MAVVK	MAIVK	3806375	3807202	-	TIS	53720818	3807202
16131197	53720819	100	104	42.0	4	8	EERLL	DHRLM	3807205	3807519	-	TIS	53720819	3807519
16131198	53720820	201	206	57.2	1	1	MELVL	MELKL	3807516	3808136	-	TIS	53720820	3808136
16131200	53720822	103	103	75.7	1	1	MQNQR	MQQQK	3808983	3809294	-	TIS	53720822	3809294
16131220	53720825	179	156	66.0	1	1	MPRRR	MPRRR	3812903	3813373	-	TIS	53720825	3813373
16131221	53720826	124	126	82.3	1	1	MATVN	MPTIN	3813544	3813924	-	TIS	53720826	3813924
16131300	53718331	501	510	44.9	5	8	DLIVI	DLLVV	784486	786018	-	TIS	53718331	786018
16131370	53719915	680	699	47.8	3	8	NPLLT	NPLLD	2778566	2780665	+	TIS	53719915	2778566
16131420	53720927	187	202	47.6	3	6	RCGWV	RCSWV	3935910	3936518	+	TIS	53720927	3935910
90111614	53719211	324	325	53.1	1	1	MKPSV	MKHRI	1832994	1833971	+	TIS	53719211	1832994
16131480	53718085	155	159	42.6	1	1	MSEQN	MSDVE	485609	486088	+	TIS	53718085	485609
16131481	53718084	83	86	48.2	1	1	MANVE	MNKVV	485232	485492	+	TIS	53718084	485232
16131490	53720119	310	330	60.3	2	3	IIVTG	LIVTG	3022800	3023792	-	TIS	53720119	3023792
16131506	53718165	269	276	48.0	1	1	MPELP	MPELP	578702	579532	+	TIS	53718165	578702
16131507	53718556	55	55	76.4	1	1	MAKGI	MAKGA	1069217	1069384	-	TIS	53718556	1069384
16131508	53718557	78	77	72.7	1	1	MSRVC	MARVC	1069402	1069635	-	TIS	53718557	1069635
90111624	53718545	406	403	41.9	3	6	LAGKK	LAGKH	1054552	1055763	-	TIS	53718545	1055763
16131514	53720176	228	243	60.5	1	6	MRPAG	LRPSG	3094558	3095289	+	TIS	53720176	3094558
16131520	53720173	91	67	44.8	1	1	MARVT	MARIT	3092509	3092712	-	TIS	53720173	3092712
49176390	53718342	382	382	63.1	1	1	MKITK	MKITR	797270	798418	-	TIS	53718342	798418
16131569	53717713	366	367	43.2	6	7	EREHL	ERDTL	84085	85188	-	TIS	53717713	85188
16131571	53717715	46	44	45.5	1	1	MKRTF	MKRTY	87398	87532	+	TIS	53717715	87398
16131592	53719002	241	234	44.9	7	3	NKHIS	DKHLS	1591800	1592504	+	TIS	53719002	1591800
16131596	53718998	346	342	62.0	16	11	LSMSA	LAGAL	1587905	1588933	+	TIS	53718998	1587905
16131597	53717953	609	610	53.9	1	1	MCGIV	MCGIV	331614	333446	-	TIS	53717953	333446
16131599	53721002	139	141	48.9	4	3	TYHLD	TIKVD	4033974	4034399	-	TIS	53721002	4034399
16131600	53721003	460	464	77.0	1	6	MATGK	LVEGK	4034643	4036037	-	TIS	53721003	4036037
16131601	53721004	287	291	54.0	1	1	MAGAK	MAGMK	4036117	4036992	-	TIS	53721004	4036992
16131602	53721005	513	513	66.9	1	1	MQLNS	MQLNP	4037064	4038605	-	TIS	53721005	4038605
67005950	53719131	109	108	64.8	1	1	MSDKI	MSEQI	1734652	1734978	-	TIS	53719131	1734978
16131639	53719129	419	420	67.8	1	1	MNLTE	MHLSE	1733194	1734456	-	TIS	53719129	1734456
16131663	53717850	298	310	43.0	11	13	YLRYL	YLSNL	216660	217592	-	TIS	53717850	217592
16131665	53719591	720	787	47.8	6	4	LLDSL	LLANL	2357081	2359444	-	TIS	53719591	2359444
16131678	53720155	753	764	57.5	6	5	HTLGF	HILGF	3071238	3073532	-	TIS	53720155	3073532
16131710	53719928	469	471	64.8	6	8	VLTML	VMQLA	2799520	2800935	-	TIS	53719928	2800935
49176434	53719525	607	608	61.8	1	1	MIEKL	MTRAL	2276550	2278376	-	TIS	53719525	2278376
16131770	53717846	176	178	61.4	2	7	TTIVS	TTILS	212283	212819	-	TIS	53717846	212819
16131812	53720834	181	185	61.9	1	1	MSEAP	MSDTP	3827427	3827984	-	TIS	53720834	3827984
16131813	53720833	142	143	62.7	1	1	MAKKV	MAKKI	3826850	3827281	-	TIS	53720833	3827281
16131814	53720832	234	232	58.6	1	1	MAKLT	MAKIS	3826151	3826849	-	TIS	53720832	3826849
16131817	53720829	1342	1368	67.3	1	1	MVYSY	MQYSF	3820448	3824554	-	TIS	53720829	3824554
16131818	53720828	1407	1412	61.2	1	1	MKDLL	MKALL	3816188	3820426	-	TIS	53720828	3820426
16131836	53720504	529	521	62.8	7	2	VRRAL	IKQAL	3465463	3467028	+	TIS	53720504	3465463
16131841	53719797	434	435	69.8	3	2	TRTQQ	SRQQQ	2626666	2627973	+	TIS	53719797	2626666
16131884	53718184	940	955	66.4	1	1	MDKIE	MEQIR	597179	600046	-	TIS	53718184	600046
16131955	53719891	505	508	57.4	1	1	MSEQE	MTEPT	2749035	2750561	+	TIS	53719891	2749035
16131967	53720308	97	97	53.6	1	1	MNIRP	MNLRP	3225167	3225460	-	TIS	53720308	3225460
16131968	53720307	548	546	66.7	1	1	MAAKD	MAAKD	3223479	3225119	-	TIS	53720307	3225119
16132022	53719094	131	124	55.6	1	1	MRHYE	MRHYE	1694743	1695117	+	TIS	53719094	1694743
16132048	53718663	176	175	62.3	1	1	MSLLN	MSFSN	1190916	1191443	+	TIS	53718663	1190916
16132076	53719358	334	336	56.0	5	6	YHKHF	HNRNL	2056648	2057658	+	TIS	53719358	2056648
16132080	53719592	951	955	52.8	1	6	MEKTY	LAKSF	2359584	2362451	+	TIS	53719592	2359584
16132082	53718607	503	503	49.3	1	1	MEFSV	MDFSI	1123132	1124643	+	TIS	53718607	1123132
16132208	53720676	555	555	69.0	1	1	MAQFV	MAQYV	3659704	3661371	+	TIS	53720676	3659704
16128020	53722340	938	967	45.0	1	1	MSDYK	MSEYK	1800598	1803501	-	TIS	53722340	1803501
16128065	53722726	201	216	58.7	3	2	EKFIK	EKFNV	2341492	2342142	-	TIS	53722726	2342142
16128066	53722728	466	469	62.0	1	1	MAKTL	MAQTL	2342366	2343775	-	TIS	53722728	2343775
90111082	53722725	363	355	50.4	7	3	IAVLP	IAVLP	2340376	2341443	-	TIS	53722725	2341443
16128297	53722379	490	489	68.9	1	1	MSRMA	MSVYG	1849107	1850576	+	TIS	53722379	1849107
16128318	53721242	389	390	75.6	15	17	KPKKS	KPKKS	279370	280542	+	TIS	53721242	279370
90111122	53722595	320	336	47.2	25	30	VTVAY	VNVAY	2135565	2136575	-	TIS	53722595	2136575
16128353	53722596	283	277	49.1	4	3	RLSIT	RLTLT	2136848	2137681	+	TIS	53722596	2136848
16128588	53721528	187	187	66.8	1	1	MSLIN	MPIIN	669449	670012	-	TIS	53721528	670012
16128695	53722736	427	433	66.3	2	4	ADTKA	SDVKA	2354425	2355726	-	TIS	53722736	2355726
16128698	53722739	588	591	53.7	3	8	LPVRE	LPRRK	2356776	2358551	-	TIS	53722739	2358551
16128699	53722738	238	233	66.5	5	6	FSIYR	FEIYR	2356053	2356754	-	TIS	53722738	2356754
16128779	53723354	248	250	54.8	8	9	SLAAL	TIVAL	3152167	3152919	-	TIS	53723354	3152919
16128838	53721270	333	337	59.2	1	1	MIDLR	MIDLR	321065	322078	+	TIS	53721270	321065
16128839	53722659	572	572	62.2	1	1	MKQTV	MASTI	2253512	2255230	-	TIS	53722659	2255230
16128848	53722389	74	67	50.7	1	1	MEKGT	MDTGT	1866688	1866891	-	TIS	53722389	1866891
16129072	53722790	434	460	44.0	5	1	LKKIV	MHRFI	2425270	2426652	-	TIS	53722790	2426652
16129190	53722184	225	227	44.9	3	4	FLNMF	YLNTF	1541661	1542344	-	TIS	53722184	1542344
16129218	53723238	168	169	48.2	5	6	EHYHD	EHLED	2995345	2995854	-	TIS	53723238	2995854
16129222	53722719	397	397	51.4	8	10	YFGEF	HFGPY	2333256	2334449	-	TIS	53722719	2334449
90111264	53721892	499	500	52.5	6	7	VAVLS	VAVAD	1160056	1161558	+	TIS	53721892	1160056
16129426	53722186	514	509	69.7	1	1	MKIRS	MKIRA	1543198	1544727	-	TIS	53722186	1544727
16129851	53722243	329	333	44.4	7	9	ALAAI	ALVCA	1649914	1650915	+	TIS	53722243	1649914
16130245	53721304	260	260	53.5	1	1	MKKSI	MKKIL	358089	358871	-	TIS	53721304	358871
16130247	53722712	505	511	57.2	1	1	MCGIV	MCGIV	2326228	2327763	-	TIS	53722712	2327763
49176235	53723135	404	373	43.4	5	4	IYLDY	IYLDY	2870209	2871330	+	TIS	53723135	2870209
16130858	53723077	348	351	44.3	23	25	LPNIT	LPRIL	2793880	2794935	-	TIS	53723077	2794935
16130976	53722161	672	673	60.7	3	4	YPSLF	YPHLT	1518650	1520671	-	TIS	53722161	1520671
90111564	53721669	347	354	49.9	9	10	FSNDL	FAHNV	864490	865554	+	TIS	53721669	864490
16131215	53721406	158	158	59.5	1	1	MKGDT	MQGDK	510130	510606	-	TIS	53721406	510606
16131307	53722724	367	373	68.7	3	2	NVGFI	NVGLV	2338910	2340031	-	TIS	53722724	2340031
16131319	53722312	580	573	42.1	27	25	PPAPP	PSAPA	1760116	1761837	-	TIS	53722312	1761837
49176358	53721611	367	371	46.9	21	22	ALAED	AHAET	782752	783867	+	TIS	53721611	782752
16131487	53721045	341	343	73.9	1	1	MKALS	MKALA	4934	5965	+	TIS	53721045	4934
16131488	53721044	398	399	67.3	1	1	MRGEF	MRDAY	3722	4921	+	TIS	53721044	3722
16131597	53723027	609	605	51.7	1	1	MCGIV	MCGIV	2714171	2715988	-	TIS	53723027	2715988
16131967	53721513	97	96	51.0	1	1	MNIRP	MSLRP	646259	646549	+	TIS	53721513	646259
16131968	53721514	548	546	62.5	1	1	MAAKD	MAAKE	646571	648211	+	TIS	53721514	646571
